УЗИ
В медицинском центре «Медснаб» используется ультразвуковой аппарат экспертного класса Accuvix V20. Аппарат успешно применяется во многих медицинских областях, обеспечивая высокое качество и достоверность результатов исследования. Высокая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения и специальные программы исследований позволяют рекомендовать применение сканера Accuvix V20 в современных диагностических центрах и медицинских исследовательских институтах.
Области применения:
- Акушерство и гинекология
- Абдоминальные исследования и маммология
- Урология и кардиология
- Поверхностно расположенные органы
- Исследования сосудов
- Мускуло-скелетные исследования
- Транскраниальная допплерография у взрослых
- Педиатрия и неонаталогия
Стоимость услуг
Акушерство и гинекология |
||
код | вид услуги | цена |
---|---|---|
УЗ-1 | УЗИ плода на всех сроках беременности | 1800 руб. |
УЗ-2 | УЗИ плода (двойня) на всех сроках беременности | 2800 руб. |
УЗ-3 | Допплерография плода | 1000 руб. |
УЗ-4 | УЗИ плода (3D) (дополнительно к план. исследованию) | 2200 руб. |
УЗ-5 | УЗИ плода (4D) (дополнительно к план. исследованию) | 2800 руб. |
УЗ-6 | Доплерография (сосуды матки, плаценты, пуповины) | 400 руб. |
УЗ-7 | УЗ скрининговое исследование при сроке беременности (19 - 21 нед.) | 2200 руб. |
УЗ-8 | УЗ скрининговое исследование (двойня) при сроке беременности (19 - 21 нед.) | 3200 руб. |
УЗ-9 | УЗ исследование в сроке беременности (14 - 40 нед.) (исключая сроки 19 - 21 нед.) | 2200 руб. |
УЗ-10 | УЗ исследование (двойня) в сроке (14 - 40 нед.) (исключая сроки 19 - 21 нед.) | 3200 руб. |
УЗ-11 | УЗИ шейки матки (уз цервикометрия) | 900 руб. |
УЗ-12 | УЗИ определение пола ребенка | 800 руб. |
УЗ-14 | УЗИ на ранних сроках беременности (до 11 нед.) | 1300 руб. |
УЗ-15 | Эхокардиография (ЭХОКГ) плода | 1600 руб. |
УЗ-16 | УЗИ лонного сочленения (лобкового симфиза) | 900 руб. |
УЗ-17 | Осмотр в динамике | 600 руб. |
УЗ-18 | Снимок | 100 руб. |
УЗ-19 | УЗИ органов малого таза (TV, TA) | 1300 руб. |
УЗ-20 | УЗИ органов малого таза (TA) с 8 лет (на полный мочевой пузырь) | 1200 руб. |
УЗ-21 | Фолликулометрия | 2800 руб. |
УЗИ органов малого таза (у мужчин) |
||
код | вид услуги | цена |
УЗ-22 | УЗИ простаты (трансабдоминально) | 1200 руб. |
УЗ-23 | УЗИ простаты (трансректально) | 1300 руб. |
УЗ-24 | УЗИ органов мошонки (с 10 лет) | 1000 руб. |
УЗ-25 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1200 руб. |
УЗИ органов мочеполовой системы |
||
код | вид услуги | цена |
УЗ-26 |
УЗИ мочевого пузыря (с 5 лет) |
800 руб. |
УЗ-27 |
УЗИ мочевого пузыря с исследованием мочеточниковых выбросов | 1000 руб. |
УЗ-28 | УЗИ мочевого пузыря с исследованием мочеточниковых выбросов и определением объема остаточной мочи | 1100 руб. |
УЗ-29 | УЗИ почек+надпочечники (с 5 лет) | 1000руб. |
УЗИ органов брюшной полости |
||
код | вид услуги | цена |
УЗ-30 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, поджелудочная железа, селезенка, л/узлы). Подготовка: натощак (с 5 лет) | 1500 руб. |
УЗ-31 | УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря (пробный завтрак - йогурт), (с 5 лет) | 1800 руб. |
УЗ-32 | УЗИ печени, желчного пузыря и протоков (с 5 лет) | 800 руб. |
УЗ-33 | УЗИ поджелудочной железы (с 8 лет) | 800 руб. |
УЗ-34 | УЗИ селезенки (с 8 лет) | 700 руб. |
УЗ-35 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов (с 8 лет) | 500 руб. |
УЗ-36 | Поиск асцита | 500 руб. |
УЗИ поверхностных структур |
||
код | вид услуги | цена |
УЗ-37 | УЗИ щитовидной железы и паращитовых желез (с 8 лет) | 1100 руб. |
УЗ-38 | УЗИ щитовидной железы + допплеровское исследование (с 8 лет) | 1200 руб. |
УЗ-39 | УЗИ подчелюстных и околоушных желез (одна область), (с 8 лет) | 1000 руб. |
УЗ-40 | УЗИ слюнных желез (с 8 лет) | 800 руб. |
УЗ-41 | УЗИ слюнных желез + допплерография | 900 руб. |
УЗ-42 | УЗИ периферических лимфатических узлов (одна анатомическая зона) с 7 лет | 600 руб. |
УЗ-43 | УЗИ плевральной полости (с 2-х сторон), (с 7 лет) | 800 руб. |
УЗ-44 | УЗИ молочных желез (с 15 лет) | 1100 руб. |
УЗ-45 | УЗИ молочных желез + доплер | 1200 руб. |
УЗ-46 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона), (с 5 лет) | 800 руб. |
УЗ-47 | УЗИ мыщц одной анатомической зоны (по направлению) | 800 руб. |
УЗ-48 | УЗИ одного сустава (коленный, плечевой, локтевой), взрослые и дети с 10 лет | 700 руб. |
УЗ-49 | УЗИ 2-х суставов (коленный, плечевой, локтевой ), взрослые и дети с 10 лет | 1300 руб. |
Исследования сердечно-сосудистой системы |
||
код | вид услуги | цена |
УЗ-50 | Эхокардиография (ЭхоКГ) с ЦДК | 1800 руб. |
УЗ-51 | ЦДС сосудов почек (артерии и вены). Подготовка: натощак | 2300 руб. |
УЗ-52 | ЦДС почечных артерий | 1600 руб. |
УЗ-53 | ЦДС сосудов (вен и артерий) верхних конечностей | 3000 руб. |
УЗ-54 | ЦДС сосудов (вен и артерий) нижних конечностей | 3300 руб. |
УЗ-55 | ЦДС вен верхних конечностей | 1800 руб. |
УЗ-56 | ЦДС вен нижних конечностей | 1800 руб. |
УЗ-57 | ЦДС артерий верхних конечностей | 1800 руб. |
УЗ-58 | ЦДС артерий нижних конечностей | 1800 руб. |
УЗ-59 | ЦДС брюшной аорты и её висцеральных ветвей (чревный ствол, брыжеечные артерии) | 2000 руб. |
УЗ-60 | ЦДС экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий (с 7 лет) | 1800 руб. |
УЗ-61 | ЦДС экстракраниального отдела брахиоцефальных вен (с 7 лет) | 1800 руб. |
УЗ-62 | ЦДС брюшной аорты, подвздошные и общие бедренные артерии (с 7 лет) | 1800 руб. |
УЗ-63 | УЗИ плевральной полости (с 2ух сторон) | 1000 руб. |